教师水平
来源: 发布时间:2021-03-19 14:51:41 浏览次数: 次 【字体: 】
中心依托学校丰富的重点学科资源,打造了一支教学水平高、结构合理的专兼职师资队伍。现有工作人员42名,基本满足实验教学、教学管理、软件开发的需求,中心教师在教学、科研、临床等工作方面取得了丰硕的成果。
近年来,我中心人员积极参与教学研究,共获得各级高等教育教学成果奖17项,其中:国家级教学成果二等奖1项;四川省教学成果一等奖3项,二等奖1项;校级教学成果特等奖、一等奖、二等奖共计12项。(详见附件4)
表2 中心人员获得主要教学成果奖一览表
序号 | 获奖项目名称 | 主要完成人 | 获奖级别 | 时间 |
1 | 地方高等中医药院校人才培养目标,模式和方法的研究与实践 | 范昕建,梁繁荣、王洪志 | 国家级二等奖、省级一等奖 | 2009年 |
2 | 中药创新人才培养模式的构建与中药理科基础基地建设的实践 | 彭成、董晓萍 | 省级一等奖 | 2008年 |
3 | 基于网络辅助教学平台的中医药教学模式的改革,实践和创新 | 温川飙、马维骐、朱鸿秋 | 省级一等奖 | 2008年 |
4 | 以提高中医临床思维能力为中心的中医“经典”课程教学改革与实践研究 | 张琦、江泳、郭伊玲 | 省级一等奖 | 2008年 |
5 | 中医望诊彩色图谱研究与实践 | 赵莺、杨明 | 省级二等奖 | 2008年 |
终审:超管