成都中医药大学护理学院 关于推荐2024届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示
来源: 发布时间:2023-09-20 15:34:51 浏览次数: 次 【字体: 】
成都中医药大学护理学院
关于推荐2024届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位
研究生名单公示
按照《成都中医药大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(成中医校〔2023〕85 号)以及《成都中医药大学护理学院推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》(成中医护理〔2023〕12号 )的要求,经护理学院2024届优秀应届本科毕业生自愿申报并提交相关支撑材料,学院推免生遴选工作小组按照要求认真审核申请者资格,确定护理学院2024届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单,党政联席会审议,根据工作要求,现将拟推荐名单(29人)及相关申请资料公示如下:
序号 | 专业年级 | 姓名 | 性别 | 学号 | 平均学分绩点 | 学业成绩 | 附加分 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
1 | 护理学2020级 | 黄秋月 | 女 | 202040701145 | 3.983 | 89.830 | 四川省综合素质a级证书——5分 | 72.864 | 1 |
2 | 护理学2020级 | 任霄 | 女 | 202040701176 | 4.068 | 90.680 | 72.544 | 2 | |
3 | 护理学2020级 | 余佳琳 | 女 | 202040701239 | 4.024 | 90.240 | 72.192 | 3 | |
4 | 护理学2020级 | 徐小红 | 女 | 202040701161 | 3.812 | 88.120 | 四川省综合素质a级证书——5分 | 71.496 | 4 |
5 | 护理学2020级 | 罗玟 | 女 | 202040701128 | 3.922 | 89.220 | 71.376 | 5 | |
6 | 护理学2020级 | 熊月 | 女 | 202040701388 | 3.779 | 87.790 | 四川省综合素质a级证书——5分 | 71.232 | 6 |
7 | 护理学2020级 | 李笑微 | 女 | 202040701028 | 3.902 | 89.020 | 71.216 | 7 | |
8 | 护理学2020级 | 薛麒 | 女 | 202040701340 | 3.881 | 88.810 | 71.048 | 8 | |
9 | 护理学2020级 | 袁艺嘉 | 女 | 202040701630 | 3.867 | 88.670 | 70.936 | 9 | |
10 | 护理学2020级 | 李紫璇 | 女 | 202040701006 | 3.861 | 88.610 | 70.888 | 10 | |
11 | 护理学2020级 | 何虹樾 | 女 | 202040701116 | 3.852 | 88.520 | 70.816 | 11 | |
12 | 护理学2020级 | 何婧 | 女 | 202040701392 | 3.843 | 88.430 | 70.744 | 12 | |
13 | 护理学2020级 | 周萍 | 女 | 202040701476 | 3.843 | 88.430 | 70.744 | 12 | |
14 | 护理学2020级 | 赵琳 | 女 | 202040701082 | 3.835 | 88.350 | 70.680 | 14 | |
15 | 护理学2020级 | 全琴 | 女 | 202040701250 | 3.828 | 88.280 | 70.624 | 15 | |
16 | 护理学2020级 | 牟媛媛 | 女 | 202040701387 | 3.824 | 88.240 | 70.592 | 16 | |
17 | 护理学2020级 | 侯素颖 | 女 | 202040701008 | 3.755 | 87.550 | 70.040 | 17 | |
18 | 护理学2020级 | 周雪林 | 女 | 202040701140 | 3.746 | 87.460 | 69.968 | 18 | |
19 | 护理学2020级 | 张梦洁 | 女 | 202040701362 | 3.721 | 87.210 | 69.768 | 19 | |
20 | 护理学2020级 | 陈莱 | 女 | 202040701519 | 3.714 | 87.140 | 69.712 | 20 | |
21 | 护理学2020级 | 高欣雨 | 女 | 202040701188 | 3.712 | 87.120 | 69.696 | 21 | |
22 | 护理学2020级 | 罗丽欣 | 女 | 202040701375 | 3.711 | 87.110 | 69.688 | 22 | |
23 | 护理学2020级 | 杨静章 | 女 | 202040701483 | 3.704 | 87.040 | 69.632 | 23 | |
24 | 护理学2020级 | 朱正军 | 男 | 202040701240 | 3.703 | 87.030 | 69.624 | 24 | |
25 | 护理学2020级 | 贺婧 | 女 | 202040701475 | 3.571 | 85.710 | 四川省综合素质a级证书——5分 | 69.568 | 25 |
26 | 护理学2020级 | 羊丽娟 | 女 | 202040701522 | 3.678 | 86.780 | 69.424 | 26 | |
27 | 护理学2020级 | 阳洋 | 女 | 202040701230 | 3.675 | 86.750 | 69.400 | 27 | |
28 | 护理学2020级 | 鲁丹妮 | 女 | 202040701368 | 3.674 | 86.740 | 69.392 | 28 | |
29 | 护理学2020级 | 肖玲怡 | 女 | 202040701141 | 3.665 | 86.650 | 69.320 | 29 |
公示期3天,自2023年9月20日至9月22日止。如有异议请实名以书面材料形式报护理学院教学科刘琴处。
联系地址:温江校区护理学院609办公室
联系电话:028-61800057
成都中医药大学护理学院
2023年9月20日
终审:护理学院教学科