关于护理学院2024届本科毕业生求职创业补贴拟推荐上报名单的公示
根据《四川省就业工作领导小组办公室四川省人力资源和社会保障厅关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业十三条政策措施的通知》(川人社办〔2022〕13号)、《成都市人力资源和社会保障局等三部门关于进一步做好在蓉高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(成人社办〔2022〕138号)、《成都市人力资源和社会保障局成都市财政局关于进一步规范市级就业创业补助资金使用有关问题的通知》(成人社办〔2021〕21号)等文件的要求,以及《关于成都市2024届高校毕业生求职补贴发放工作的通知》文件精神和要求,开展2024届本科毕业生求职创业补贴发放申请工作,经学院毕业班辅导员、就业干事、学生科初审,我院2024届本科毕业生申请并符合条件共计86人,1500元/人,申请资金总额129000元,经拟推荐并上报名单如下:
现将具体名单公示三天(2023.10.9-2023.10.11),公示期间有任何异议和疑问请联系护理学院学生科,电话:61800145。
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 申报类型 | 补贴金额 |
1 | 黄仁菊 | 女 | 护理学2020级3班 | 202040701060 | 残疾毕业生 | 1500元/人 |
2 | 刘灿 | 女 | 护理学2020级1班 | 202040701450 | 城乡低保家庭 | 1500元/人 |
3 | 肖婷芝 | 女 | 护理学2020级1班 | 202040701237 | 城乡低保家庭 | 1500元/人 |
4 | 陈怡伶 | 女 | 护理学2020级2班 | 202040701270 | 城乡低保家庭 | 1500元/人 |
5 | 刘翠 | 女 | 护理学2020级3班 | 202040701422 | 城乡低保家庭 | 1500元/人 |
6 | 杨玲 | 女 | 护理学2020级4班 | 202040701484 | 城乡低保家庭 | 1500元/人 |
7 | 黄宗利 | 女 | 护理学2020级4班 | 202040701344 | 城乡低保家庭 | 1500元/人 |
8 | 梁王锦 | 女 | 护理学2020级4班 | 202040701055 | 城乡低保家庭 | 1500元/人 |
9 | 汤芮 | 女 | 护理学2020级4班 | 202040701420 | 城乡低保家庭 | 1500元/人 |
10 | 余树欢 | 女 | 护理学2020级5班 | 202040701599 | 城乡低保家庭 | 1500元/人 |
11 | 石欣 | 女 | 护理学2020级6班 | 202040701467 | 城乡低保家庭 | 1500元/人 |
12 | 吴婧 | 女 | 护理学2020级6班 | 202040701526 | 城乡低保家庭 | 1500元/人 |
13 | 代颜丽 | 女 | 护理学2020级6班 | 202040701312 | 城乡低保家庭 | 1500元/人 |
14 | 陈泽新 | 男 | 护理学2020级9班 | 202040701108 | 城乡低保家庭 | 1500元/人 |
15 | 黎星言 | 女 | 护理学2020级1班 | 202040701186 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
16 | 孙员川 | 男 | 护理学2020级1班 | 202040701504 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
17 | 黄依依 | 女 | 护理学2020级1班 | 202040701105 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
18 | 唐波 | 男 | 护理学2020级2班 | 202040701393 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
19 | 曾存娟 | 女 | 护理学2020级2班 | 202040701538 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
20 | 李云霜 | 女 | 护理学2020级3班 | 202040701543 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
21 | 张洪 | 女 | 护理学2020级4班 | 202040701621 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
22 | 蒋春莉 | 女 | 护理学2020级4班 | 202040701089 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
23 | 尹理想 | 男 | 护理学2020级5班 | 202040701013 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
24 | 冉阳阳 | 女 | 护理学2020级5班 | 202040701549 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
25 | 王霜炼 | 男 | 护理学2020级5班 | 202040701354 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
26 | 王秦艽 | 女 | 护理学2020级6班 | 202040701603 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
27 | 吴文燕 | 女 | 护理学2020级6班 | 202040701598 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
28 | 谭珊珊 | 女 | 护理学2020级7班 | 202040701505 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
29 | 邵全杨 | 男 | 护理学2020级7班 | 202040701114 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
30 | 王凯 | 男 | 护理学2020级7班 | 202040701052 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
31 | 吴春霞 | 女 | 护理学2020级8班 | 202040701466 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
32 | 易秦峰 | 男 | 护理学2020级8班 | 202040701521 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
33 | 游阿敏 | 女 | 护理学2020级9班 | 202040701258 | 建档立卡贫困家庭 | 1500元/人 |
34 | 汪裕杰 | 男 | 护理学2020级2班 | 202040701185 | 建档立卡脱贫家庭 | 1500元/人 |
35 | 伍美淋 | 女 | 护理学2020级6班 | 202040701337 | 建档立卡脱贫家庭 | 1500元/人 |
36 | 杨政八 | 男 | 护理学2020级6班 | 202040701591 | 建档立卡脱贫家庭 | 1500元/人 |
37 | 何欢 | 女 | 护理学2020级1班 | 202040701091 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
38 | 黄欣雨 | 女 | 护理学2020级1班 | 202040701086 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
39 | 瓦扎体古 | 男 | 护理学2020级1班 | 201940701573 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
40 | 徐金鸿 | 女 | 护理学2020级1班 | 202040701351 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
41 | 钟存鑫 | 男 | 护理学2020级1班 | 201940701049 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
42 | 杜晓红 | 女 | 护理学2020级1班 | 202040701464 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
43 | 王瑞 | 男 | 护理学2020级3班 | 202040701503 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
44 | 陈秋 | 女 | 护理学2020级3班 | 202040701561 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
45 | 何伍基 | 女 | 护理学2020级3班 | 202040701605 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
46 | 张英 | 女 | 护理学2020级3班 | 202040701271 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
47 | 龙星烁 | 女 | 护理学2020级3班 | 202040701224 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
48 | 蒲小小 | 男 | 护理学2020级3班 | 202040701382 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
49 | 吉心悦 | 女 | 护理学2020级3班 | 201840410181 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
50 | 周鹏 | 男 | 护理学2020级3班 | 201840516122 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
51 | 黄文艾 | 女 | 护理学2020级4班 | 202040701573 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
52 | 张嘉仪 | 女 | 护理学2020级4班 | 202040701122 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
53 | 董丽旋 | 女 | 护理学2020级4班 | 202040701025 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
54 | 杨雪丽 | 女 | 护理学2020级4班 | 202040701314 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
55 | 黄元梅 | 女 | 护理学2020级4班 | 202040701309 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
56 | 周列松 | 男 | 护理学2020级4班 | 202040701338 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
57 | 康雨馨 | 女 | 护理学2020级4班 | 202040701572 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
58 | 王琴 | 女 | 护理学2020级4班 | 202040701228 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
59 | 殷艳平 | 女 | 护理学2020级5班 | 202040701480 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
60 | 刘渊 | 男 | 护理学2020级6班 | 201840410263 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
61 | 杨梅 | 女 | 护理学2020级6班 | 202040701511 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
62 | 李颜池 | 女 | 护理学2020级6班 | 202040701164 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
63 | 唐云翔 | 男 | 护理学2020级6班 | 202040701212 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
64 | 马阿各 | 女 | 护理学2020级7班 | 202040701595 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
65 | 安玉存 | 女 | 护理学2020级7班 | 202040701398 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
66 | 文安娜 | 女 | 护理学2020级7班 | 202040701101 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
67 | 王熙颖 | 女 | 护理学2020级7班 | 202040701349 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
68 | 官南娟 | 女 | 护理学2020级7班 | 202040701357 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
69 | 王烨 | 女 | 护理学2020级8班 | 202040701255 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
70 | 刘强 | 男 | 护理学2020级8班 | 202040701336 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
71 | 钟函笑 | 女 | 护理学2020级8班 | 202040701581 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
72 | 罗兴荣 | 女 | 护理学2020级8班 | 202040701600 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
73 | 贺婧 | 女 | 护理学2020级8班 | 202040701475 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
74 | 杨静章 | 女 | 护理学2020级8班 | 202040701483 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
75 | 唐玉兰 | 女 | 护理学2020级8班 | 202040701292 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
76 | 陈启斌 | 男 | 护理学2020级8班 | 202040701425 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
77 | 李骏 | 男 | 护理学2020级8班 | 202040701436 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
78 | 刘雨 | 女 | 护理学2020级8班 | 202040701229 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
79 | 哈么措 | 女 | 护理学2020级8班 | 202040701597 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
80 | 唐梧又 | 女 | 护理学2020级9班 | 202040701158 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
81 | 孙子阿加 | 女 | 护理学2020级9班 | 202040701607 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
82 | 刘琪 | 女 | 护理学2020级9班 | 202040701072 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
83 | 屈颖 | 女 | 护理学2020级9班 | 202040701516 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
84 | 黄盼盼 | 女 | 护理学2020级9班 | 202040701045 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
85 | 刘昌玲 | 女 | 护理学2020级9班 | 202040701399 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
86 | 余敏 | 女 | 护理学2020级9班 | 202040701457 | 已获得国家助学贷款 | 1500元/人 |
合计:86人,129000元 |