【公示】成都中医药大学护理学院2024年推免硕士研究生拟录取公示
来源: 发布时间:2023-10-03 08:33:14 浏览次数: 次 【字体: 】
现将成都中医药大学护理学院2024级硕士推免生拟录取名单公示如下附表,公示期为2023年10月2日-2023年10月12日,如有异议,请在公示期间向学院监督小组反映,监督电话028-61800211(监督小组组长),查询电话028-61800135。
成都中医药大学护理学院2024年推免硕士研究生拟录取公示 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 拟录取专业代码 | 录取专业名称 | 拟录取方向名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取 导师 |
1 | 李笑微 | 80.86 | 101100 | 护理学 | 中西医结合护理研究 | 01 | 高静 |
2 | 任霄 | 80.22 | 101100 | 护理学 | 中西医结合护理研究 | 01 | 高静 |
3 | 袁艺嘉 | 80.11 | 101100 | 护理学 | 中西医结合护理研究 | 01 | 高静 |
4 | 薛麒 | 79.65 | 101100 | 护理学 | 中西医结合护理研究 | 01 | 高静 |
5 | 何婧 | 79.05 | 101100 | 护理学 | 中西医结合护理研究 | 01 | 张先庚 |
6 | 杨静章 | 78.73 | 101100 | 护理学 | 高等护理教育研究 | 04 | 王佳琳 |
7 | 李紫璇 | 78.66 | 101100 | 护理学 | 临床护理及管理研究 | 02 | 曾艳丽 |
8 | 徐小红 | 78.00 | 101100 | 护理学 | 中医护理研究 | 03 | 王芳 |
9 | 张梦洁 | 77.83 | 101100 | 护理学 | 临床护理及管理研究 | 02 | 蒋运兰 |
10 | 罗微 | 77.80 | 101100 | 护理学 | 中西医结合护理研究 | 01 | 楚鑫 |
11 | 赵琳 | 77.62 | 101100 | 护理学 | 高等护理教育研究 | 04 | 阎红 |
12 | 周萍 | 77.25 | 101100 | 护理学 | 中医护理研究 | 03 | 安雪梅 |
13 | 羊丽娟 | 76.92 | 101100 | 护理学 | 临床护理及管理研究 | 02 | 蒋运兰 |
14 | 罗玟 | 81.49 | 105400 | 护理 | 老年与社区护理 | 01 | 高静 |
15 | 何虹樾 | 79.81 | 105400 | 护理 | 中西医结合护理 | 03 | 王芳 |
16 | 肖玲怡 | 79.21 | 105400 | 护理 | 中医护理 | 04 | 肖国锦 |
17 | 高欣雨 | 78.80 | 105400 | 护理 | 护理管理 | 05 | 杨青 |
18 | 鲁丹妮 | 78.75 | 105400 | 护理 | 中医护理 | 04 | 云洁 |
19 | 周雪林 | 78.53 | 105400 | 护理 | 临床护理 | 02 | 王佳琳 |
20 | 全琴 | 78.31 | 105400 | 护理 | 老年与社区护理 | 01 | 张先庚 |
21 | 罗丽欣 | 77.89 | 105400 | 护理 | 中医护理 | 04 | 安雪梅 |
22 | 朱正军 | 77.36 | 105400 | 护理 | 护理管理 | 05 | 曾艳丽 |
23 | 阳洋 | 76.75 | 105400 | 护理 | 老年与社区护理 | 01 | 阎红 |
24 | 侯素颖 | 76.72 | 105400 | 护理 | 中西医结合护理 | 03 | 楚鑫 |
25 | 陈莱 | 75.91 | 105400 | 护理 | 临床护理 | 02 | 余雨枫 |
26 | 王玥琳 (优秀营员) | / | 105400 | 护理 | 临床护理 | 02 | 蒋运兰 |
终审:护理学院科研/研究生科