国家级科研平台
来源: 发布时间:2023-04-14 16:13:26 浏览次数: 次 【字体: 】
我校国家级平台清单(共12个) | |||||
序号 | 成立年度 | 平台名称 | 平台类型 | 主管单位 | 负责人 |
1 | 2019 | 省部共建西南特色中药资源国家重点实验室 | 国家重点实验室 | 科学技术部、四川省人民政府 | 彭成 |
2 | 2000 | 国家中药临床试验研究中心(成都) | 国家中药临床试验研究中心 | 科学技术部 | 谢春光 |
3 | 2017 | 国家中药种质资源库(四川) | 国家中药种质资源库 | 财政部、国家中医药管理局 | 彭成 |
4 | 2008 | 国家中医临床研究(糖尿病)基地 | 国家中医临床研究基地 | 国家发展和改革委员会、国家中医药管理局 | 谢春光 |
5 | 2017 | 国家中医药传承创新工程项目建设单位 | 国家中医药传承创新工程项目建设单位 | 国家发展和改革委员会、国家中医药管理局 | 谢春光 |
6 | 2022 | 国家中医药传承创新中心 | 国家中医药创新中心项目储备库 | 国家中医药管理局 | 谢春光 |
7 | 2022 | 国家中医疫病防治基地 | 国家中医疫病防治基地 | 国家中医药管理局 | 谢春光 |
8 | 2022 | 国家区域医疗中心输出单位 | 国家区域医疗中心输出单位 | 国家发展和改革委员会 | 谢春光 |
9 | 2022 | 国家医学中心(中医类)辅导类创建单位 | 国家医学中心(中医类)辅导类创建单位 | 国家发展和改革委员会 | 谢春光 |
10 | 2007 | 成都中医药大学国际科技合作基地 | 示范型国家国际科技合作基地 | 科学技术部 | 余曙光 |
11 | 1989 | 世界卫生组织人类生殖研究合作中心 | 世界卫生组织研究合作中心 | 世界卫生组织生殖健康研究司、国家卫建委国际合作司 | 张勤修 |
12 | 1998 | 联合国人口基金生殖健康南南合作培训中心 | 国际培训中心 | 联合国驻华代表处与中国政府合作框架 | 张勤修 |
终审:科技处站群管理员