省社科联:四川省社科联 四川省教育厅关于认定“四川佛教文化遗产研究中心”等为四川省哲学社会科学重点研究基地(2023-2025年)的决定
根据《四川省哲学社会科学重点研究基地管理办法(试行)》的规定,四川省社科联和四川省教育厅对联合建立的四川省哲学社会科学重点研究基地(含扩展)实行动态管理和滚动发展的管理机制,确保基地具有“先进性、开放性、唯一性、学术性、联合性”特征,搭建一流平台,培育一流人才,产出一流成果,打造一批中国特色新型智库,更好地为省委、省政府决策服务,为推动治蜀兴川再上新台阶提供智力支持。
2022-2023年,四川省社科联和四川省教育厅组织专家组,对建设期已满的67个四川省哲学社会科学重点研究基地(含扩展)进行评估。经基地自查、专家组实地考察、会议评审,62个基地(含扩展)通过评估。经报省社科联和省教育厅批准,认定 “四川佛教文化遗产研究中心”等为四川省哲学社会科学重点研究基地(2023—2025年)。名单如下:
序号 | 基地名称 | 依托单位 | |
1 | 四川佛教文化遗产研究中心 | 四川大学 | |
2 | 四川省比较文学研究基地 | 四川大学 | |
3 | 儒学研究中心 | 四川大学 | |
4 | 四川大学古文字与先秦史研究中心 | 四川大学 | |
5 | 社会舆情与信息传播研究中心 | 四川大学 | |
6 | 系统科学与企业发展研究中心 | 四川大学 | |
7 | 纠纷解决与司法改革研究中心 | 四川大学 | |
8 | 社会发展与社会风险控制研究中心 | 四川大学 | |
9 | 区域公共管理信息化研究中心 | 电子科技大学 | |
10 | 数字文化与传媒研究基地 | 电子科技大学 | |
11 | 中国金融法研究中心 | 西南财经大学 | |
12 | 中国政府审计研究中心 | 西南财经大学 | |
13 | 老龄化与社会保障研究中心 | 西南财经大学 | |
14 | 公共政策创新研究中心 | 西南财经大学 | |
15 | 中国粮食安全政策研究基地 | 西南财经大学 | |
16 | 心理健康教育研究中心 | 西南交通大学 | |
17 | 现代设计与文化研究中心 | 西南交通大学 | |
18 | 老龄事业与产业发展研究中心 | 西南交通大学 | |
19 | 羌学研究中心 | 西南民族大学 | |
20 | 青藏高原经济社会与文化发展研究中心 | 西南民族大学 | |
21 | 中国特色社会主义理论体系研究中心 | 中共四川省委党校 | |
22 | 四川省农村发展研究中心 | 四川农业大学 | |
23 | 美学与美育研究中心 | 四川师范大学 | |
24 | 中国近现代西南区域政治与社会研究中心 | 四川师范大学 | |
25 | 四川省教师教育研究中心 | 四川师范大学 | |
26 | 四川学术成果分析与应用研究中心 | 西华大学 | |
27 | 区域文化研究中心 | 西华师范大学 | |
28 | 四川教育发展研究中心 | 西华师范大学 | |
29 | 四川大学生思想政治教育研究中心 | 西华师范大学 | |
30 | 四川矿产资源研究中心 | 成都理工大学 | |
31 | 四川循环经济研究中心 | 西南科技大学 | |
32 | 四川犯罪防控研究中心 | 西南科技大学 | |
33 | 四川网络文学发展研究中心 | 西南科技大学 | |
34 | 四川石油天然气发展研究中心 | 西南石油大学 | |
35 | 网络文化研究中心 | 成都信息工程大学 | |
36 | 中国出土医学文献与文物研究中心 | 成都中医药大学 | |
37 | 地方文化资源开发与保护研究中心 | 西华大学 | |
38 | 中国盐文化研究中心 | 四川轻化工大学 | |
39 | 川酒发展研究中心 | 四川轻化工大学 | |
40 | 四川医事卫生法治研究中心 | 西南医科大学 | |
41 | 体育社会科学研究中心 | 成都体育学院 | |
42 | 天府国际体育赛事研究中心 | 成都体育学院 | |
43 | 西南音乐研究中心 | 四川音乐学院 | |
44 | 川菜发展研究中心 | 四川旅游学院 | |
45 | 四川省基础教育研究中心 | 成都师范学院 | |
46 | 民间文化研究中心 | 绵阳师范学院 | |
47 | 李白文化研究中心 | 绵阳师范学院 | |
48 | 四川旅游发展研究中心 | 乐山师范学院 | |
49 | 四川郭沫若研究中心 | 乐山师范学院 | |
50 | 张大千研究中心 | 内江师范学院 | |
51 | 沱江流域高质量发展研究中心 | 内江师范学院 | |
52 | 四川革命老区发展研究中心 | 四川文理学院 | |
53 | 社会治理创新研究中心 | 四川警察学院 | |
54 | 中国酒史研究中心 | 宜宾学院 | |
55 | 四川思想家研究中心 | 宜宾学院 | |
56 | 中国攀西康养产业研究中心 | 攀枝花学院 | |
57 | 彝族文化研究中心 | 西昌学院 | |
58 | 康巴文化研究中心 | 四川民族学院 | |
59 | 四川动漫研究中心 | 成都大学 | |
60 | 四川应用心理学研究中心 | 成都医学院 | |
61 | 四川性社会学与性教育研究中心 | 成都工业学院 | |
62 | 文化产业发展研究中心 | 四川文化产业职业学院 |
其中,10个研究基地在内部管理、科学研究、学术交流、社会影响、队伍建设和人才培养等方面特色鲜明,成绩突出。经专家组评定,并报省社科联和省教育厅批准,授予“优秀重点研究基地”称号,特此表彰。名单如下:
1 | 四川佛教文化遗产研究中心 | 四川大学 |
2 | 四川省比较文学研究基地 | 四川大学 |
3 | 美学与美育研究中心 | 四川师范大学 |
4 | 川菜发展研究中心 | 四川旅游学院 |
5 | 四川省农村发展研究中心 | 四川农业大学 |
6 | 中国出土医学文献与文物研究中心 | 成都中医药大学 |
7 | 民间文化研究中心 | 绵阳师范学院 |
8 | 中国金融法研究中心 | 西南财经大学 |
9 | 中国酒史研究中心 | 宜宾学院 |
10 | 心理健康教育研究中心 | 西南交通大学 |
四川省社科联 四川省教育厅
2023年8月28日